Detail Katalog

ID: 39914
Cover Sapi Potong

Sapi Potong

Pengarang
Sugeng, Y. Bambang
Penerbit
Penebar Swadaya,
Tempat Terbit
Jakarta :
Tahun Terbit
2003
Bahasa
ind
Subjek
Peternakan Sapi
Detail Teknis
Deskripsi Fisik
viii; 196 hlm : illus ; 20 cm
ISBN
979-489-130-4
Nomor Panggil
636.2 SUG s
Control Number
INLIS000000000000765
BIB ID
0010-012000000000765
Catatan
Meningkatnya permintaan daging membuat peluang usaha beternak sapi potong semakin terbuka lebar. Peluang yang menjanjikan ini disemarakan lagi dengan potensi alam yang mendukung. Karena itulah di Indonesia dapat dijumpai peternakan sapi potong, baik yang tergolong peternakan besar maupun peternakan sedang dan kecil yang bertebaran di desa-desa ; Daftar Pustaka: 1 hlm ; Buku ini membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tubuh sapi, pengaruh iklim terhadap ternak, produktivitas dan usaha perbaikan sapi potong, bangsa-bangsa sapi potong dan pakan
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
1052 636.2 SUG s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
1053 636.2 SUG s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
1077 636.2 SUG s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
1079 636.2 SUG s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
1081 636.2 SUG s Baca di tempat Perpustakaan Keliling 02 Tersedia
14397 636.2 SUG s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
14398 636.2 SUG s Baca di tempat Perpustakaan Keliling 01 Tersedia
14399 636.2 SUG s Baca di tempat Perpustakaan Keliling 01 Tersedia
18007 636.2 SUG s Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
Format MARC21 - Total 132 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000000765 1
005 _ _ 20241031023305 2
035 # # $a 0010-012000000000765 3
008 _ _ 241031################g##########0#ind## 4
245 1 # $a Sapi Potong 5
100 _ # $a Sugeng, Y. Bambang 6
260 # # $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2003 7
300 # # $a viii; 196 hlm : $b illus ; $c 20 cm 8
020 # # $a 979-489-130-4 9
082 # # $a 636.2 10
520 # # $a Meningkatnya permintaan daging membuat peluang usaha beternak sapi potong semakin terbuka lebar. Peluang yang menjanjikan ini disemarakan lagi dengan potensi alam yang mendukung. Karena itulah di Indonesia dapat dijumpai peternakan sapi potong, baik yang tergolong peternakan besar maupun peternakan sedang dan kecil yang bertebaran di desa-desa 11
084 # # $a 636.2 SUG s 12
500 # # $a Daftar Pustaka: 1 hlm 13
650 # 4 $a Peternakan Sapi 14
505 # # $a Buku ini membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan tubuh sapi, pengaruh iklim terhadap ternak, produktivitas dan usaha perbaikan sapi potong, bangsa-bangsa sapi potong dan pakan 15
856 # # $a 600 16
990 # # $a 1052 17
990 # # $a 1053 18
990 # # $a 1077 19
990 # # $a 1079 20
990 # # $a 1081 21
990 # # $a 14397 22
990 # # $a 14398 23
990 # # $a 14399 24
990 # # $a 14398 25
990 # # $a 1052 26
990 # # $a 1053 27
990 # # $a 1077 28
990 # # $a 1079 29
990 # # $a 1081 30
990 # # $a 14397 31
990 # # $a 14399 32
990 # # $a 18007 33
990 # # $a 1052 34
990 # # $a 1053 35
990 # # $a 1077 36
990 # # $a 1079 37
990 # # $a 1081 38
990 # # $a 14397 39
990 # # $a 14398 40
990 # # $a 14399 41
990 # # $a 18007 42
990 # # $a 14399 43
990 # # $a 1052 44
990 # # $a 1053 45
990 # # $a 1077 46
990 # # $a 1079 47
990 # # $a 1081 48
990 # # $a 14397 49
990 # # $a 14398 50
990 # # $a 18007 51
990 # # $a 1079 52
990 # # $a 1052 53
990 # # $a 1053 54
990 # # $a 1077 55
990 # # $a 1081 56
990 # # $a 14397 57
990 # # $a 14398 58
990 # # $a 14399 59
990 # # $a 18007 60
990 # # $a 1077 61
990 # # $a 1052 62
990 # # $a 1053 63
990 # # $a 1079 64
990 # # $a 1081 65
990 # # $a 14397 66
990 # # $a 14398 67
990 # # $a 14399 68
990 # # $a 18007 69
990 # # $a 1053 70
990 # # $a 1052 71
990 # # $a 1077 72
990 # # $a 1079 73
990 # # $a 1081 74
990 # # $a 14397 75
990 # # $a 14398 76
990 # # $a 14399 77
990 # # $a 18007 78
990 # # $a 1081 79
990 # # $a 1052 80
990 # # $a 1053 81
990 # # $a 1077 82
990 # # $a 1079 83
990 # # $a 14397 84
990 # # $a 14398 85
990 # # $a 14399 86
990 # # $a 18007 87
990 # # $a 14397 88
990 # # $a 1052 89
990 # # $a 1053 90
990 # # $a 1077 91
990 # # $a 1079 92
990 # # $a 1081 93
990 # # $a 14398 94
990 # # $a 14399 95
990 # # $a 18007 96
990 # # $a 18007 97
990 # # $a 1052 98
990 # # $a 1053 99
990 # # $a 1077 100
990 # # $a 1079 101
990 # # $a 1081 102
990 # # $a 14397 103
990 # # $a 14398 104
990 # # $a 14399 105
990 # # $a 1081 1
990 # # $a 1052 2
990 # # $a 1053 3
990 # # $a 1077 4
990 # # $a 1079 5
990 # # $a 14397 6
990 # # $a 14398 7
990 # # $a 14399 8
990 # # $a 18007 9
990 # # $a 14398 1
990 # # $a 1052 2
990 # # $a 1053 3
990 # # $a 1077 4
990 # # $a 1079 5
990 # # $a 1081 6
990 # # $a 14397 7
990 # # $a 14399 8
990 # # $a 18007 9
990 # # $a 14399 1
990 # # $a 1052 2
990 # # $a 1053 3
990 # # $a 1077 4
990 # # $a 1079 5
990 # # $a 1081 6
990 # # $a 14397 7
990 # # $a 14398 8
990 # # $a 18007 9
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog
Ditambahkan:
16 Jan 2020
Disetujui OPAC:
16 Jan 2020
Export