Detail Katalog

ID: 40251
Cover 30 Kisah Teladan 1 / Editor: Tjun Surjaman

30 Kisah Teladan 1 / Editor: Tjun Surjaman

Pengarang
Abdurrahman Arroisi
Penerbit
Remaja Rosdakarya,
Tempat Terbit
Bandung :
Tahun Terbit
2002
Bahasa
ind
Subjek
Kisah Teladan
Detail Teknis
Deskripsi Fisik
148 hlm : ilus ; 15 cm
ISBN
979-514-144-9
Nomor Panggil
297.122 6 ABD t
Control Number
INLIS000000000001102
BIB ID
0010-012000000001102
Catatan
Mungkin jumlah buku karya K.H Abdurrahman Arroisi belum sebanyak hasil karya penulis terkenal yang lain. Tetapi dua buah novelnya, yang pernah dimuat sebagai cinta bersambung novelnya, yang pernah dimuat sebagai cerita bersambung dalam ssalah satu koran ibu kota, sempat menggegerkan pembacanya. ; Buku ini membahas tentang memergoki cacat sang raja, dikalhakn oleh nyamuk, takwa dalam senang dan susah, tobatnya seorang pelacur, bangsa sadum dihancurkan karena dosanya
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
1629 297.122 6 ABD t Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
1637 297.122 6 ABD t Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
1639 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
1640 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
1641 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
1792 297.122 6 ABD t Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
1835 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
1842 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
1848 297.122 6 ABD t Baca di tempat Perpustakaan Keliling 02 Tersedia
6248 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
9409 297.122 6 ABD t Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
9410 297.122 6 ABD t Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
9467 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
Format MARC21 - Total 774 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000001102 1
005 _ _ 20230124034504 2
035 # # $a 0010-012000000001102 3
008 _ _ 230124################g##########0#ind## 4
245 1 # $a 30 Kisah Teladan 1 /$c Editor: Tjun Surjaman 5
100 _ # $a Abdurrahman Arroisi 6
260 # # $a Bandung :$b Remaja Rosdakarya,$c 2002 7
300 # # $a 148 hlm : $b ilus ; $c 15 cm 8
020 # # $a 979-514-144-9 9
082 # # $a 297.122 6 10
520 # # $a Mungkin jumlah buku karya K.H Abdurrahman Arroisi belum sebanyak hasil karya penulis terkenal yang lain. Tetapi dua buah novelnya, yang pernah dimuat sebagai cinta bersambung novelnya, yang pernah dimuat sebagai cerita bersambung dalam ssalah satu koran ibu kota, sempat menggegerkan pembacanya. 11
084 # # $a 297.122 6 ABD t 12
650 # 4 $a Kisah Teladan 13
505 # # $a Buku ini membahas tentang memergoki cacat sang raja, dikalhakn oleh nyamuk, takwa dalam senang dan susah, tobatnya seorang pelacur, bangsa sadum dihancurkan karena dosanya 14
856 # # $a 200 15
990 # # $a 1629 16
990 # # $a 1637 17
990 # # $a 1639 18
990 # # $a 1640 19
990 # # $a 1641 20
990 # # $a 1792 21
990 # # $a 1800 22
990 # # $a 1801 23
990 # # $a 1803 24
990 # # $a 1805 25
990 # # $a 1806 26
990 # # $a 1807 27
990 # # $a 1808 28
990 # # $a 1810 29
990 # # $a 1811 30
990 # # $a 1812 31
990 # # $a 1815 32
990 # # $a 1816 33
990 # # $a 1817 34
990 # # $a 1818 35
990 # # $a 1819 36
990 # # $a 1820 37
990 # # $a 1821 38
990 # # $a 1828 39
990 # # $a 1829 40
990 # # $a 1830 41
990 # # $a 1831 42
990 # # $a 1832 43
990 # # $a 1833 44
990 # # $a 1834 45
990 # # $a 1835 46
990 # # $a 1836 47
990 # # $a 1838 48
990 # # $a 1840 49
990 # # $a 1841 50
990 # # $a 1842 51
990 # # $a 1846 52
990 # # $a 1847 53
990 # # $a 1848 54
990 # # $a 1849 55
990 # # $a 1850 56
990 # # $a 1851 57
990 # # $a 6246 58
990 # # $a 6247 59
990 # # $a 6248 60
990 # # $a 9409 61
990 # # $a 9410 62
990 # # $a 9424 63
990 # # $a 9427 64
990 # # $a 9428 65
990 # # $a 9429 66
990 # # $a 9430 67
990 # # $a 9431 68
990 # # $a 9432 69
990 # # $a 9433 70
990 # # $a 9434 71
990 # # $a 9435 72
990 # # $a 9436 73
990 # # $a 9437 74
990 # # $a 9438 75
990 # # $a 9439 76
990 # # $a 9440 77
990 # # $a 9441 78
990 # # $a 9442 79
990 # # $a 9443 80
990 # # $a 9444 81
990 # # $a 9445 82
990 # # $a 9447 83
990 # # $a 9454 84
990 # # $a 9455 85
990 # # $a 9457 86
990 # # $a 9459 87
990 # # $a 9460 88
990 # # $a 9461 89
990 # # $a 9462 90
990 # # $a 9463 91
990 # # $a 9464 92
990 # # $a 9465 93
990 # # $a 9466 94
990 # # $a 9467 95
990 # # $a 9468 96
990 # # $a 9469 97
990 # # $a 9470 98
990 # # $a 9471 99
990 # # $a 9473 100
990 # # $a 9474 101
990 # # $a 9475 102
990 # # $a 9477 103
990 # # $a 1629 104
990 # # $a 1637 105
990 # # $a 1639 106
990 # # $a 1640 107
990 # # $a 1641 108
990 # # $a 1792 109
990 # # $a 1800 110
990 # # $a 1801 111
990 # # $a 1803 112
990 # # $a 1805 113
990 # # $a 1806 114
990 # # $a 1807 115
990 # # $a 1808 116
990 # # $a 1810 117
990 # # $a 1811 118
990 # # $a 1812 119
990 # # $a 1815 120
990 # # $a 1816 121
990 # # $a 1817 122
990 # # $a 1818 123
990 # # $a 1819 124
990 # # $a 1820 125
990 # # $a 1821 126
990 # # $a 1828 127
990 # # $a 1829 128
990 # # $a 1830 129
990 # # $a 1831 130
990 # # $a 1832 131
990 # # $a 1833 132
990 # # $a 1834 133
990 # # $a 1835 134
990 # # $a 1836 135
990 # # $a 1838 136
990 # # $a 1840 137
990 # # $a 1841 138
990 # # $a 1842 139
990 # # $a 1846 140
990 # # $a 1847 141
990 # # $a 1848 142
990 # # $a 1849 143
990 # # $a 1850 144
990 # # $a 1851 145
990 # # $a 6246 146
990 # # $a 6247 147
990 # # $a 6248 148
990 # # $a 9409 149
990 # # $a 9410 150
990 # # $a 9424 151
990 # # $a 9427 152
990 # # $a 9428 153
990 # # $a 9429 154
990 # # $a 9430 155
990 # # $a 9431 156
990 # # $a 9432 157
990 # # $a 9433 158
990 # # $a 9434 159
990 # # $a 9435 160
990 # # $a 9436 161
990 # # $a 9437 162
990 # # $a 9438 163
990 # # $a 9439 164
990 # # $a 9440 165
990 # # $a 9441 166
990 # # $a 9442 167
990 # # $a 9443 168
990 # # $a 9444 169
990 # # $a 9445 170
990 # # $a 9447 171
990 # # $a 9454 172
990 # # $a 9455 173
990 # # $a 9457 174
990 # # $a 9459 175
990 # # $a 9460 176
990 # # $a 9461 177
990 # # $a 9462 178
990 # # $a 9463 179
990 # # $a 9464 180
990 # # $a 9465 181
990 # # $a 9466 182
990 # # $a 9467 183
990 # # $a 9468 184
990 # # $a 9469 185
990 # # $a 9470 186
990 # # $a 9471 187
990 # # $a 9473 188
990 # # $a 9474 189
990 # # $a 9475 190
990 # # $a 9477 191
990 # # $a 9409 192
990 # # $a 1629 193
990 # # $a 1637 194
990 # # $a 1639 195
990 # # $a 1640 196
990 # # $a 1641 197
990 # # $a 1792 198
990 # # $a 1800 199
990 # # $a 1801 200
990 # # $a 1803 201
990 # # $a 1805 202
990 # # $a 1806 203
990 # # $a 1807 204
990 # # $a 1808 205
990 # # $a 1810 206
990 # # $a 1811 207
990 # # $a 1812 208
990 # # $a 1815 209
990 # # $a 1816 210
990 # # $a 1817 211
990 # # $a 1818 212
990 # # $a 1819 213
990 # # $a 1820 214
990 # # $a 1821 215
990 # # $a 1828 216
990 # # $a 1829 217
990 # # $a 1830 218
990 # # $a 1831 219
990 # # $a 1832 220
990 # # $a 1833 221
990 # # $a 1834 222
990 # # $a 1835 223
990 # # $a 1836 224
990 # # $a 1838 225
990 # # $a 1840 226
990 # # $a 1841 227
990 # # $a 1842 228
990 # # $a 1846 229
990 # # $a 1847 230
990 # # $a 1848 231
990 # # $a 1849 232
990 # # $a 1850 233
990 # # $a 1851 234
990 # # $a 6246 235
990 # # $a 6247 236
990 # # $a 6248 237
990 # # $a 9410 238
990 # # $a 9424 239
990 # # $a 9427 240
990 # # $a 9428 241
990 # # $a 9429 242
990 # # $a 9430 243
990 # # $a 9431 244
990 # # $a 9432 245
990 # # $a 9433 246
990 # # $a 9434 247
990 # # $a 9435 248
990 # # $a 9436 249
990 # # $a 9437 250
990 # # $a 9438 251
990 # # $a 9439 252
990 # # $a 9440 253
990 # # $a 9441 254
990 # # $a 9442 255
990 # # $a 9443 256
990 # # $a 9444 257
990 # # $a 9445 258
990 # # $a 9447 259
990 # # $a 9454 260
990 # # $a 9455 261
990 # # $a 9457 262
990 # # $a 9459 263
990 # # $a 9460 264
990 # # $a 9461 265
990 # # $a 9462 266
990 # # $a 9463 267
990 # # $a 9464 268
990 # # $a 9465 269
990 # # $a 9466 270
990 # # $a 9467 271
990 # # $a 9468 272
990 # # $a 9469 273
990 # # $a 9470 274
990 # # $a 9471 275
990 # # $a 9473 276
990 # # $a 9474 277
990 # # $a 9475 278
990 # # $a 9477 279
990 # # $a 1847 280
990 # # $a 1629 281
990 # # $a 1637 282
990 # # $a 1639 283
990 # # $a 1640 284
990 # # $a 1641 285
990 # # $a 1792 286
990 # # $a 1800 287
990 # # $a 1801 288
990 # # $a 1803 289
990 # # $a 1805 290
990 # # $a 1806 291
990 # # $a 1807 292
990 # # $a 1808 293
990 # # $a 1810 294
990 # # $a 1811 295
990 # # $a 1812 296
990 # # $a 1815 297
990 # # $a 1816 298
990 # # $a 1817 299
990 # # $a 1818 300
990 # # $a 1819 301
990 # # $a 1820 302
990 # # $a 1821 303
990 # # $a 1828 304
990 # # $a 1829 305
990 # # $a 1830 306
990 # # $a 1831 307
990 # # $a 1832 308
990 # # $a 1833 309
990 # # $a 1834 310
990 # # $a 1835 311
990 # # $a 1836 312
990 # # $a 1838 313
990 # # $a 1840 314
990 # # $a 1841 315
990 # # $a 1842 316
990 # # $a 1846 317
990 # # $a 1848 318
990 # # $a 1849 319
990 # # $a 1850 320
990 # # $a 1851 321
990 # # $a 6246 322
990 # # $a 6247 323
990 # # $a 6248 324
990 # # $a 9409 325
990 # # $a 9410 326
990 # # $a 9424 327
990 # # $a 9427 328
990 # # $a 9428 329
990 # # $a 9429 330
990 # # $a 9430 331
990 # # $a 9431 332
990 # # $a 9432 333
990 # # $a 9433 334
990 # # $a 9434 335
990 # # $a 9435 336
990 # # $a 9436 337
990 # # $a 9437 338
990 # # $a 9438 339
990 # # $a 9439 340
990 # # $a 9440 341
990 # # $a 9441 342
990 # # $a 9442 343
990 # # $a 9443 344
990 # # $a 9444 345
990 # # $a 9445 346
990 # # $a 9447 347
990 # # $a 9454 348
990 # # $a 9455 349
990 # # $a 9457 350
990 # # $a 9459 351
990 # # $a 9460 352
990 # # $a 9461 353
990 # # $a 9462 354
990 # # $a 9463 355
990 # # $a 9464 356
990 # # $a 9465 357
990 # # $a 9466 358
990 # # $a 9467 359
990 # # $a 9468 360
990 # # $a 9469 361
990 # # $a 9470 362
990 # # $a 9471 363
990 # # $a 9473 364
990 # # $a 9474 365
990 # # $a 9475 366
990 # # $a 9477 367
990 # # $a 1801 368
990 # # $a 1629 369
990 # # $a 1637 370
990 # # $a 1639 371
990 # # $a 1640 372
990 # # $a 1641 373
990 # # $a 1792 374
990 # # $a 1800 375
990 # # $a 1803 376
990 # # $a 1805 377
990 # # $a 1806 378
990 # # $a 1807 379
990 # # $a 1808 380
990 # # $a 1810 381
990 # # $a 1811 382
990 # # $a 1812 383
990 # # $a 1815 384
990 # # $a 1816 385
990 # # $a 1817 386
990 # # $a 1818 387
990 # # $a 1819 388
990 # # $a 1820 389
990 # # $a 1821 390
990 # # $a 1828 391
990 # # $a 1829 392
990 # # $a 1830 393
990 # # $a 1831 394
990 # # $a 1832 395
990 # # $a 1833 396
990 # # $a 1834 397
990 # # $a 1835 398
990 # # $a 1836 399
990 # # $a 1838 400
990 # # $a 1840 401
990 # # $a 1841 402
990 # # $a 1842 403
990 # # $a 1846 404
990 # # $a 1847 405
990 # # $a 1848 406
990 # # $a 1849 407
990 # # $a 1850 408
990 # # $a 1851 409
990 # # $a 6246 410
990 # # $a 6247 411
990 # # $a 6248 412
990 # # $a 9409 413
990 # # $a 9410 414
990 # # $a 9424 415
990 # # $a 9427 416
990 # # $a 9428 417
990 # # $a 9429 418
990 # # $a 9430 419
990 # # $a 9431 420
990 # # $a 9432 421
990 # # $a 9433 422
990 # # $a 9434 423
990 # # $a 9435 424
990 # # $a 9436 425
990 # # $a 9437 426
990 # # $a 9438 427
990 # # $a 9439 428
990 # # $a 9440 429
990 # # $a 9441 430
990 # # $a 9442 431
990 # # $a 9443 432
990 # # $a 9444 433
990 # # $a 9445 434
990 # # $a 9447 435
990 # # $a 9454 436
990 # # $a 9455 437
990 # # $a 9457 438
990 # # $a 9459 439
990 # # $a 9460 440
990 # # $a 9461 441
990 # # $a 9462 442
990 # # $a 9463 443
990 # # $a 9464 444
990 # # $a 9465 445
990 # # $a 9466 446
990 # # $a 9467 447
990 # # $a 9468 448
990 # # $a 9469 449
990 # # $a 9470 450
990 # # $a 9471 451
990 # # $a 9473 452
990 # # $a 9474 453
990 # # $a 9475 454
990 # # $a 9477 455
990 # # $a 1637 456
990 # # $a 1629 457
990 # # $a 1639 458
990 # # $a 1640 459
990 # # $a 1641 460
990 # # $a 1792 461
990 # # $a 1800 462
990 # # $a 1801 463
990 # # $a 1803 464
990 # # $a 1805 465
990 # # $a 1806 466
990 # # $a 1807 467
990 # # $a 1808 468
990 # # $a 1810 469
990 # # $a 1811 470
990 # # $a 1812 471
990 # # $a 1815 472
990 # # $a 1816 473
990 # # $a 1817 474
990 # # $a 1818 475
990 # # $a 1819 476
990 # # $a 1820 477
990 # # $a 1821 478
990 # # $a 1828 479
990 # # $a 1829 480
990 # # $a 1830 481
990 # # $a 1831 482
990 # # $a 1832 483
990 # # $a 1833 484
990 # # $a 1834 485
990 # # $a 1835 486
990 # # $a 1836 487
990 # # $a 1838 488
990 # # $a 1840 489
990 # # $a 1841 490
990 # # $a 1842 491
990 # # $a 1846 492
990 # # $a 1847 493
990 # # $a 1848 494
990 # # $a 1849 495
990 # # $a 1850 496
990 # # $a 1851 497
990 # # $a 6246 498
990 # # $a 6247 499
990 # # $a 6248 500
990 # # $a 9409 501
990 # # $a 9410 502
990 # # $a 9424 503
990 # # $a 9427 504
990 # # $a 9428 505
990 # # $a 9429 506
990 # # $a 9430 507
990 # # $a 9431 508
990 # # $a 9432 509
990 # # $a 9433 510
990 # # $a 9434 511
990 # # $a 9435 512
990 # # $a 9436 513
990 # # $a 9437 514
990 # # $a 9438 515
990 # # $a 9439 516
990 # # $a 9440 517
990 # # $a 9441 518
990 # # $a 9442 519
990 # # $a 9443 520
990 # # $a 9444 521
990 # # $a 9445 522
990 # # $a 9447 523
990 # # $a 9454 524
990 # # $a 9455 525
990 # # $a 9457 526
990 # # $a 9459 527
990 # # $a 9460 528
990 # # $a 9461 529
990 # # $a 9462 530
990 # # $a 9463 531
990 # # $a 9464 532
990 # # $a 9465 533
990 # # $a 9466 534
990 # # $a 9467 535
990 # # $a 9468 536
990 # # $a 9469 537
990 # # $a 9470 538
990 # # $a 9471 539
990 # # $a 9473 540
990 # # $a 9474 541
990 # # $a 9475 542
990 # # $a 9477 543
990 # # $a 9410 544
990 # # $a 1629 545
990 # # $a 1637 546
990 # # $a 1639 547
990 # # $a 1640 548
990 # # $a 1641 549
990 # # $a 1792 550
990 # # $a 1800 551
990 # # $a 1801 552
990 # # $a 1803 553
990 # # $a 1805 554
990 # # $a 1806 555
990 # # $a 1807 556
990 # # $a 1808 557
990 # # $a 1810 558
990 # # $a 1811 559
990 # # $a 1812 560
990 # # $a 1815 561
990 # # $a 1816 562
990 # # $a 1817 563
990 # # $a 1818 564
990 # # $a 1819 565
990 # # $a 1820 566
990 # # $a 1821 567
990 # # $a 1828 568
990 # # $a 1829 569
990 # # $a 1830 570
990 # # $a 1831 571
990 # # $a 1832 572
990 # # $a 1833 573
990 # # $a 1834 574
990 # # $a 1835 575
990 # # $a 1836 576
990 # # $a 1838 577
990 # # $a 1840 578
990 # # $a 1841 579
990 # # $a 1842 580
990 # # $a 1846 581
990 # # $a 1847 582
990 # # $a 1848 583
990 # # $a 1849 584
990 # # $a 1850 585
990 # # $a 1851 586
990 # # $a 6246 587
990 # # $a 6247 588
990 # # $a 6248 589
990 # # $a 9409 590
990 # # $a 9424 591
990 # # $a 9427 592
990 # # $a 9428 593
990 # # $a 9429 594
990 # # $a 9430 595
990 # # $a 9431 596
990 # # $a 9432 597
990 # # $a 9433 598
990 # # $a 9434 599
990 # # $a 9435 600
990 # # $a 9436 601
990 # # $a 9437 602
990 # # $a 9438 603
990 # # $a 9439 604
990 # # $a 9440 605
990 # # $a 9441 606
990 # # $a 9442 607
990 # # $a 9443 608
990 # # $a 9444 609
990 # # $a 9445 610
990 # # $a 9447 611
990 # # $a 9454 612
990 # # $a 9455 613
990 # # $a 9457 614
990 # # $a 9459 615
990 # # $a 9460 616
990 # # $a 9461 617
990 # # $a 9462 618
990 # # $a 9463 619
990 # # $a 9464 620
990 # # $a 9465 621
990 # # $a 9466 622
990 # # $a 9467 623
990 # # $a 9468 624
990 # # $a 9469 625
990 # # $a 9470 626
990 # # $a 9471 627
990 # # $a 9473 628
990 # # $a 9474 629
990 # # $a 9475 630
990 # # $a 9477 631
990 # # $a 1792 632
990 # # $a 1629 633
990 # # $a 1637 634
990 # # $a 1639 635
990 # # $a 1640 636
990 # # $a 1641 637
990 # # $a 1800 638
990 # # $a 1801 639
990 # # $a 1803 640
990 # # $a 1805 641
990 # # $a 1806 642
990 # # $a 1807 643
990 # # $a 1808 644
990 # # $a 1810 645
990 # # $a 1811 646
990 # # $a 1812 647
990 # # $a 1815 648
990 # # $a 1816 649
990 # # $a 1817 650
990 # # $a 1818 651
990 # # $a 1819 652
990 # # $a 1820 653
990 # # $a 1821 654
990 # # $a 1828 655
990 # # $a 1829 656
990 # # $a 1830 657
990 # # $a 1831 658
990 # # $a 1832 659
990 # # $a 1833 660
990 # # $a 1834 661
990 # # $a 1835 662
990 # # $a 1836 663
990 # # $a 1838 664
990 # # $a 1840 665
990 # # $a 1841 666
990 # # $a 1842 667
990 # # $a 1846 668
990 # # $a 1847 669
990 # # $a 1848 670
990 # # $a 1849 671
990 # # $a 1850 672
990 # # $a 1851 673
990 # # $a 6246 674
990 # # $a 6247 675
990 # # $a 6248 676
990 # # $a 9409 677
990 # # $a 9410 678
990 # # $a 9424 679
990 # # $a 9427 680
990 # # $a 9428 681
990 # # $a 9429 682
990 # # $a 9430 683
990 # # $a 9431 684
990 # # $a 9432 685
990 # # $a 9433 686
990 # # $a 9434 687
990 # # $a 9435 688
990 # # $a 9436 689
990 # # $a 9437 690
990 # # $a 9438 691
990 # # $a 9439 692
990 # # $a 9440 693
990 # # $a 9441 694
990 # # $a 9442 695
990 # # $a 9443 696
990 # # $a 9444 697
990 # # $a 9445 698
990 # # $a 9447 699
990 # # $a 9454 700
990 # # $a 9455 701
990 # # $a 9457 702
990 # # $a 9459 703
990 # # $a 9460 704
990 # # $a 9461 705
990 # # $a 9462 706
990 # # $a 9463 707
990 # # $a 9464 708
990 # # $a 9465 709
990 # # $a 9466 710
990 # # $a 9467 711
990 # # $a 9468 712
990 # # $a 9469 713
990 # # $a 9470 714
990 # # $a 9471 715
990 # # $a 9473 716
990 # # $a 9474 717
990 # # $a 9475 718
990 # # $a 9477 719
990 # # $a 1848 720
990 # # $a 1629 721
990 # # $a 1637 722
990 # # $a 1639 723
990 # # $a 1640 724
990 # # $a 1641 725
990 # # $a 1792 726
990 # # $a 1807 727
990 # # $a 1821 728
990 # # $a 1835 729
990 # # $a 1842 730
990 # # $a 1850 731
990 # # $a 6248 732
990 # # $a 9409 733
990 # # $a 9410 734
990 # # $a 9424 735
990 # # $a 9462 736
990 # # $a 9467 737
990 # # $a 9468 738
990 # # $a 9470 739
990 # # $a 9474 740
990 # # $a 1637 741
990 # # $a 1629 742
990 # # $a 1639 743
990 # # $a 1640 744
990 # # $a 1641 745
990 # # $a 1792 746
990 # # $a 1807 747
990 # # $a 1821 748
990 # # $a 1835 749
990 # # $a 1842 750
990 # # $a 1848 751
990 # # $a 1850 752
990 # # $a 6248 753
990 # # $a 9409 754
990 # # $a 9410 755
990 # # $a 9424 756
990 # # $a 9462 757
990 # # $a 9467 758
990 # # $a 9468 759
990 # # $a 9470 760
990 # # $a 9474 761
990 # # $a 1848 1
990 # # $a 1629 2
990 # # $a 1637 3
990 # # $a 1639 4
990 # # $a 1640 5
990 # # $a 1641 6
990 # # $a 1792 7
990 # # $a 1835 8
990 # # $a 1842 9
990 # # $a 6248 10
990 # # $a 9409 11
990 # # $a 9410 12
990 # # $a 9467 13
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog
Ditambahkan:
16 Jan 2020
Disetujui OPAC:
16 Jan 2020
Export