Detail Katalog

ID: 43879
Cover Persembahan Boneka

Persembahan Boneka

Edisi: cet.1
Pengarang
Taufik Muntasir
Penerbit
Komunitas Angin Taung,
Tempat Terbit
Batam :
Tahun Terbit
2001
Bahasa
ind
Subjek
Cerita Fiksi
Detail Teknis
Deskripsi Fisik
xxiii; 123 hlm : illus ; 20 cm
ISBN
979-3155-01-9
Nomor Panggil
813 TAU p
Control Number
INLIS000000000004730
BIB ID
0010-012000000004730
Catatan
Taufik muntasir dalam menulis cerita pendek matahari pagi dengan atau tanpa penghematan kata-kata seperti hemingway telah berupaya melukis sisi luar kehidupan. Sisi luar yang cenderung realistis itu dilukisnya sehingga menjadi molek. Dan dalam menulis cerita pendek persembahan boneka yang bersuasana mistis itu dengan atau tanpa penghematan kata-kata seperti hemingway ia telah berupaya memotret sisi dalam kehidupan ; Buku ini berisi tentang, Lidah yang menjulur, Lewat angin dan komputer, Perkawinan bahar, Bayi itu terus saja menangis, Batam 2000, Khianat, Persembahan boneka, Mimpi-mimpi usman letop, Pulang kampung, Siti absah, Menangis, Tetangga di seberang jalan.
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
6863 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10038 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10039 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10040 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10042 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10043 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10044 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10045 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10046 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10047 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10048 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10049 813 TAU p Baca di tempat Perpustakaan MTsN 2 Batam Tersedia
10050 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10054 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10058 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10059 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10067 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10069 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10092 813 TAU p Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10095 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10111 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10112 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10113 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10151 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10153 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10158 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10164 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10237 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10241 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10301 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10306 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10308 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10309 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10311 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10426 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10427 Baca di tempat Perpustakaan Keliling 01 Tersedia
10428 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
12071 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
10585 813 TAU p Depo Kantor Rusak
6953 813 MUN p Baca di tempat Perpustakaan SMKN 5 Kota Batam Tersedia
2363 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
Format MARC21 - Total 344 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000004730 1
005 _ _ 20231129120452 2
035 # # $a 0010-012000000004730 3
008 _ _ 231129################g##########0#ind## 4
245 1 # $a Persembahan Boneka 5
100 _ # $a Taufik Muntasir 6
260 # # $a Batam :$b Komunitas Angin Taung,$c 2001 7
300 # # $a xxiii; 123 hlm : $b illus ; $c 20 cm 8
020 # # $a 979-3155-01-9 9
082 # # $a 813 10
520 # # $a Taufik muntasir dalam menulis cerita pendek matahari pagi dengan atau tanpa penghematan kata-kata seperti hemingway telah berupaya melukis sisi luar kehidupan. Sisi luar yang cenderung realistis itu dilukisnya sehingga menjadi molek. Dan dalam menulis cerita pendek persembahan boneka yang bersuasana mistis itu dengan atau tanpa penghematan kata-kata seperti hemingway ia telah berupaya memotret sisi dalam kehidupan 11
084 # # $a 813 TAU p 12
650 # 4 $a Cerita Fiksi 13
856 # # $a 800 14
250 # # $a cet.1 15
505 # # $a Buku ini berisi tentang, Lidah yang menjulur, Lewat angin dan komputer, Perkawinan bahar, Bayi itu terus saja menangis, Batam 2000, Khianat, Persembahan boneka, Mimpi-mimpi usman letop, Pulang kampung, Siti absah, Menangis, Tetangga di seberang jalan. 16
990 # # $a 6863 17
990 # # $a 10038 18
990 # # $a 10039 19
990 # # $a 10040 20
990 # # $a 10042 21
990 # # $a 10043 22
990 # # $a 10044 23
990 # # $a 10045 24
990 # # $a 10046 25
990 # # $a 10047 26
990 # # $a 10048 27
990 # # $a 10049 28
990 # # $a 10050 29
990 # # $a 10054 30
990 # # $a 10058 31
990 # # $a 10059 32
990 # # $a 10067 33
990 # # $a 10069 34
990 # # $a 10092 35
990 # # $a 10095 36
990 # # $a 10111 37
990 # # $a 10112 38
990 # # $a 10113 39
990 # # $a 10151 40
990 # # $a 10153 41
990 # # $a 10158 42
990 # # $a 10164 43
990 # # $a 10237 44
990 # # $a 10241 45
990 # # $a 10301 46
990 # # $a 10306 47
990 # # $a 10308 48
990 # # $a 10309 49
990 # # $a 10311 50
990 # # $a 10426 51
990 # # $a 10427 52
990 # # $a 10428 53
990 # # $a 12071 54
990 # # $a 10585 55
990 # # $a 6953 56
990 # # $a 2363 57
990 # # $a 6953 1
990 # # $a 6863 2
990 # # $a 10038 3
990 # # $a 10039 4
990 # # $a 10040 5
990 # # $a 10042 6
990 # # $a 10043 7
990 # # $a 10044 8
990 # # $a 10045 9
990 # # $a 10046 10
990 # # $a 10047 11
990 # # $a 10048 12
990 # # $a 10049 13
990 # # $a 10050 14
990 # # $a 10054 15
990 # # $a 10058 16
990 # # $a 10059 17
990 # # $a 10067 18
990 # # $a 10069 19
990 # # $a 10092 20
990 # # $a 10095 21
990 # # $a 10111 22
990 # # $a 10112 23
990 # # $a 10113 24
990 # # $a 10151 25
990 # # $a 10153 26
990 # # $a 10158 27
990 # # $a 10164 28
990 # # $a 10237 29
990 # # $a 10241 30
990 # # $a 10301 31
990 # # $a 10306 32
990 # # $a 10308 33
990 # # $a 10309 34
990 # # $a 10311 35
990 # # $a 10426 36
990 # # $a 10427 37
990 # # $a 10428 38
990 # # $a 12071 39
990 # # $a 10585 40
990 # # $a 2363 41
990 # # $a 10049 1
990 # # $a 6863 2
990 # # $a 10038 3
990 # # $a 10039 4
990 # # $a 10040 5
990 # # $a 10042 6
990 # # $a 10043 7
990 # # $a 10044 8
990 # # $a 10045 9
990 # # $a 10046 10
990 # # $a 10047 11
990 # # $a 10048 12
990 # # $a 10050 13
990 # # $a 10054 14
990 # # $a 10058 15
990 # # $a 10059 16
990 # # $a 10067 17
990 # # $a 10069 18
990 # # $a 10092 19
990 # # $a 10095 20
990 # # $a 10111 21
990 # # $a 10112 22
990 # # $a 10113 23
990 # # $a 10151 24
990 # # $a 10153 25
990 # # $a 10158 26
990 # # $a 10164 27
990 # # $a 10237 28
990 # # $a 10241 29
990 # # $a 10301 30
990 # # $a 10306 31
990 # # $a 10308 32
990 # # $a 10309 33
990 # # $a 10311 34
990 # # $a 10426 35
990 # # $a 10427 36
990 # # $a 10428 37
990 # # $a 12071 38
990 # # $a 10585 39
990 # # $a 6953 40
990 # # $a 2363 41
990 # # $a 10585 1
990 # # $a 6863 2
990 # # $a 10038 3
990 # # $a 10039 4
990 # # $a 10040 5
990 # # $a 10042 6
990 # # $a 10043 7
990 # # $a 10044 8
990 # # $a 10045 9
990 # # $a 10046 10
990 # # $a 10047 11
990 # # $a 10048 12
990 # # $a 10049 13
990 # # $a 10050 14
990 # # $a 10054 15
990 # # $a 10058 16
990 # # $a 10059 17
990 # # $a 10067 18
990 # # $a 10069 19
990 # # $a 10092 20
990 # # $a 10095 21
990 # # $a 10111 22
990 # # $a 10112 23
990 # # $a 10113 24
990 # # $a 10151 25
990 # # $a 10153 26
990 # # $a 10158 27
990 # # $a 10164 28
990 # # $a 10237 29
990 # # $a 10241 30
990 # # $a 10301 31
990 # # $a 10306 32
990 # # $a 10308 33
990 # # $a 10309 34
990 # # $a 10311 35
990 # # $a 10426 36
990 # # $a 10427 37
990 # # $a 10428 38
990 # # $a 12071 39
990 # # $a 6953 40
990 # # $a 2363 41
990 # # $a 10427 1
990 # # $a 6863 2
990 # # $a 10038 3
990 # # $a 10039 4
990 # # $a 10040 5
990 # # $a 10042 6
990 # # $a 10043 7
990 # # $a 10044 8
990 # # $a 10045 9
990 # # $a 10046 10
990 # # $a 10047 11
990 # # $a 10048 12
990 # # $a 10049 13
990 # # $a 10050 14
990 # # $a 10054 15
990 # # $a 10058 16
990 # # $a 10059 17
990 # # $a 10067 18
990 # # $a 10069 19
990 # # $a 10092 20
990 # # $a 10095 21
990 # # $a 10111 22
990 # # $a 10112 23
990 # # $a 10113 24
990 # # $a 10151 25
990 # # $a 10153 26
990 # # $a 10158 27
990 # # $a 10164 28
990 # # $a 10237 29
990 # # $a 10241 30
990 # # $a 10301 31
990 # # $a 10306 32
990 # # $a 10308 33
990 # # $a 10309 34
990 # # $a 10311 35
990 # # $a 10426 36
990 # # $a 10428 37
990 # # $a 12071 38
990 # # $a 10585 39
990 # # $a 6953 40
990 # # $a 2363 41
990 # # $a 10585 1
990 # # $a 6863 2
990 # # $a 10038 3
990 # # $a 10039 4
990 # # $a 10040 5
990 # # $a 10042 6
990 # # $a 10043 7
990 # # $a 10044 8
990 # # $a 10045 9
990 # # $a 10046 10
990 # # $a 10047 11
990 # # $a 10048 12
990 # # $a 10049 13
990 # # $a 10050 14
990 # # $a 10054 15
990 # # $a 10058 16
990 # # $a 10059 17
990 # # $a 10067 18
990 # # $a 10069 19
990 # # $a 10092 20
990 # # $a 10095 21
990 # # $a 10111 22
990 # # $a 10112 23
990 # # $a 10113 24
990 # # $a 10151 25
990 # # $a 10153 26
990 # # $a 10158 27
990 # # $a 10164 28
990 # # $a 10237 29
990 # # $a 10241 30
990 # # $a 10301 31
990 # # $a 10306 32
990 # # $a 10308 33
990 # # $a 10309 34
990 # # $a 10311 35
990 # # $a 10426 36
990 # # $a 10427 37
990 # # $a 10428 38
990 # # $a 12071 39
990 # # $a 6953 40
990 # # $a 2363 41
990 # # $a 10585 1
990 # # $a 6863 2
990 # # $a 10038 3
990 # # $a 10039 4
990 # # $a 10040 5
990 # # $a 10042 6
990 # # $a 10043 7
990 # # $a 10044 8
990 # # $a 10045 9
990 # # $a 10046 10
990 # # $a 10047 11
990 # # $a 10048 12
990 # # $a 10049 13
990 # # $a 10050 14
990 # # $a 10054 15
990 # # $a 10058 16
990 # # $a 10059 17
990 # # $a 10067 18
990 # # $a 10069 19
990 # # $a 10092 20
990 # # $a 10095 21
990 # # $a 10111 22
990 # # $a 10112 23
990 # # $a 10113 24
990 # # $a 10151 25
990 # # $a 10153 26
990 # # $a 10158 27
990 # # $a 10164 28
990 # # $a 10237 29
990 # # $a 10241 30
990 # # $a 10301 31
990 # # $a 10306 32
990 # # $a 10308 33
990 # # $a 10309 34
990 # # $a 10311 35
990 # # $a 10426 36
990 # # $a 10427 37
990 # # $a 10428 38
990 # # $a 12071 39
990 # # $a 6953 40
990 # # $a 2363 41
990 # # $a 10585 1
990 # # $a 6863 2
990 # # $a 10038 3
990 # # $a 10039 4
990 # # $a 10040 5
990 # # $a 10042 6
990 # # $a 10043 7
990 # # $a 10044 8
990 # # $a 10045 9
990 # # $a 10046 10
990 # # $a 10047 11
990 # # $a 10048 12
990 # # $a 10049 13
990 # # $a 10050 14
990 # # $a 10054 15
990 # # $a 10058 16
990 # # $a 10059 17
990 # # $a 10067 18
990 # # $a 10069 19
990 # # $a 10092 20
990 # # $a 10095 21
990 # # $a 10111 22
990 # # $a 10112 23
990 # # $a 10113 24
990 # # $a 10151 25
990 # # $a 10153 26
990 # # $a 10158 27
990 # # $a 10164 28
990 # # $a 10237 29
990 # # $a 10241 30
990 # # $a 10301 31
990 # # $a 10306 32
990 # # $a 10308 33
990 # # $a 10309 34
990 # # $a 10311 35
990 # # $a 10426 36
990 # # $a 10427 37
990 # # $a 10428 38
990 # # $a 12071 39
990 # # $a 6953 40
990 # # $a 2363 41
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog
Ditambahkan:
16 Jan 2020
Disetujui OPAC:
16 Jan 2020
Export