Detail Katalog

ID: 45489
Cover Budi Daya Kodok Unggul

Budi Daya Kodok Unggul

Edisi: Ed. Revisi
Pengarang
Heru Susanto
Penerbit
Penebar Swadaya,
Tempat Terbit
Jakarta :
Tahun Terbit
2003
Bahasa
ind
Subjek
Peternakan -- Kodok
Detail Teknis
Deskripsi Fisik
viii; 103 hlm : ilus ; 20 cm
ISBN
979-489-662-4
Nomor Panggil
639.37 HER b
Control Number
INLIS000000000006340
BIB ID
0010-012000000006340
Catatan
Kodok merupakan komoditas ekspor yang bernilai ekonomi tinggi. Selain sebagai sumber pangan, kodok juga sebagai bahan pakan ternak. Selama ini kebutuhan ekspor masih didominasi kodok tangkapan dari alam. Padahal terbukti beberapa kodok unggul seperti bullfrog (rana catesbeiana). Ada beberapa spesies kodok yang berbahaya jika disentuh karena tubuhnya mengandung rancun. Namun, masih banyak spesies yang dapat disentuh dan dikonsumsi ; Daftar Pustaka: 2 hlm ; Buku ini membahas tentang peluang usaha budi daya kodok, mengenal kerabat kodok, persiapan budi daya kodok, pembenihan kodok secara alami, pemijahan dengan kawin suntik dan pendederan kecebong
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
9642 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
9976 639.37 HER b Baca di tempat Perpustakaan Keliling 02 Tersedia
9978 639.37 HER b Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
14927 639.37 HER b Baca di tempat Perpustakaan Keliling 02 Tersedia
14928 639.37 HER b Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
17659 639.37 HER b Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
17660 639.37 HER b Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
17661 639.37 HER b Baca di tempat Perpustakaan Keliling 02 Tersedia
6085 639.37 HER b Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
9602 639.37 HER b Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
9641 Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
Format MARC21 - Total 191 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000006340 1
005 _ _ 20230406022929 2
035 # # $a 0010-012000000006340 3
008 _ _ 230406################g##########0#ind## 4
245 1 # $a Budi Daya Kodok Unggul 5
100 _ # $a Heru Susanto 6
260 # # $a Jakarta :$b Penebar Swadaya,$c 2003 7
300 # # $a viii; 103 hlm : $b ilus ; $c 20 cm 8
020 # # $a 979-489-662-4 9
082 # # $a 639.37 10
520 # # $a Kodok merupakan komoditas ekspor yang bernilai ekonomi tinggi. Selain sebagai sumber pangan, kodok juga sebagai bahan pakan ternak. Selama ini kebutuhan ekspor masih didominasi kodok tangkapan dari alam. Padahal terbukti beberapa kodok unggul seperti bullfrog (rana catesbeiana). Ada beberapa spesies kodok yang berbahaya jika disentuh karena tubuhnya mengandung rancun. Namun, masih banyak spesies yang dapat disentuh dan dikonsumsi 11
084 # # $a 639.37 HER b 12
500 # # $a Daftar Pustaka: 2 hlm 13
505 # # $a Buku ini membahas tentang peluang usaha budi daya kodok, mengenal kerabat kodok, persiapan budi daya kodok, pembenihan kodok secara alami, pemijahan dengan kawin suntik dan pendederan kecebong 14
856 # # $a 600 15
250 # # $a Ed. Revisi 16
650 # 4 $a Peternakan 17
650 # 4 $a Kodok 18
990 # # $a 9642 19
990 # # $a 9976 20
990 # # $a 9978 21
990 # # $a 14927 22
990 # # $a 14928 23
990 # # $a 17659 24
990 # # $a 17660 25
990 # # $a 17661 26
990 # # $a 6085 27
990 # # $a 9602 28
990 # # $a 9602 29
990 # # $a 9642 30
990 # # $a 9976 31
990 # # $a 9978 32
990 # # $a 14927 33
990 # # $a 14928 34
990 # # $a 17659 35
990 # # $a 17660 36
990 # # $a 17661 37
990 # # $a 6085 38
990 # # $a 9976 39
990 # # $a 9642 40
990 # # $a 9978 41
990 # # $a 14927 42
990 # # $a 14928 43
990 # # $a 17659 44
990 # # $a 17660 45
990 # # $a 17661 46
990 # # $a 6085 47
990 # # $a 9602 48
990 # # $a 9976 49
990 # # $a 9642 50
990 # # $a 9978 51
990 # # $a 14927 52
990 # # $a 14928 53
990 # # $a 17659 54
990 # # $a 17660 55
990 # # $a 17661 56
990 # # $a 6085 57
990 # # $a 9602 58
990 # # $a 9641 59
990 # # $a 9602 60
990 # # $a 9642 61
990 # # $a 9976 62
990 # # $a 9978 63
990 # # $a 14927 64
990 # # $a 14928 65
990 # # $a 17659 66
990 # # $a 17660 67
990 # # $a 17661 68
990 # # $a 6085 69
990 # # $a 9641 70
990 # # $a 9602 1
990 # # $a 9642 2
990 # # $a 9976 3
990 # # $a 9978 4
990 # # $a 14927 5
990 # # $a 14928 6
990 # # $a 17659 7
990 # # $a 17660 8
990 # # $a 17661 9
990 # # $a 6085 10
990 # # $a 9641 11
990 # # $a 17659 71
990 # # $a 9642 72
990 # # $a 9976 73
990 # # $a 9978 74
990 # # $a 14927 75
990 # # $a 14928 76
990 # # $a 17660 77
990 # # $a 17661 78
990 # # $a 6085 79
990 # # $a 9602 80
990 # # $a 9641 81
990 # # $a 17660 82
990 # # $a 9642 83
990 # # $a 9976 84
990 # # $a 9978 85
990 # # $a 14927 86
990 # # $a 14928 87
990 # # $a 17659 88
990 # # $a 17661 89
990 # # $a 6085 90
990 # # $a 9602 91
990 # # $a 9641 92
990 # # $a 14928 93
990 # # $a 9642 94
990 # # $a 9976 95
990 # # $a 9978 96
990 # # $a 14927 97
990 # # $a 17659 98
990 # # $a 17660 99
990 # # $a 17661 100
990 # # $a 6085 101
990 # # $a 9602 102
990 # # $a 9641 103
990 # # $a 14927 104
990 # # $a 9642 105
990 # # $a 9976 106
990 # # $a 9978 107
990 # # $a 14928 108
990 # # $a 17659 109
990 # # $a 17660 110
990 # # $a 17661 111
990 # # $a 6085 112
990 # # $a 9602 113
990 # # $a 9641 114
990 # # $a 9978 1
990 # # $a 9642 2
990 # # $a 9976 3
990 # # $a 14927 4
990 # # $a 14928 5
990 # # $a 17659 6
990 # # $a 17660 7
990 # # $a 17661 8
990 # # $a 6085 9
990 # # $a 9602 10
990 # # $a 9641 11
990 # # $a 9602 1
990 # # $a 9642 2
990 # # $a 9976 3
990 # # $a 9978 4
990 # # $a 14927 5
990 # # $a 14928 6
990 # # $a 17659 7
990 # # $a 17660 8
990 # # $a 17661 9
990 # # $a 6085 10
990 # # $a 9641 11
990 # # $a 9978 1
990 # # $a 9642 2
990 # # $a 9976 3
990 # # $a 14927 4
990 # # $a 14928 5
990 # # $a 17659 6
990 # # $a 17660 7
990 # # $a 17661 8
990 # # $a 6085 9
990 # # $a 9602 10
990 # # $a 9641 11
990 # # $a 17661 1
990 # # $a 9642 2
990 # # $a 9976 3
990 # # $a 9978 4
990 # # $a 14927 5
990 # # $a 14928 6
990 # # $a 17659 7
990 # # $a 17660 8
990 # # $a 6085 9
990 # # $a 9602 10
990 # # $a 9641 11
990 # # $a 14927 1
990 # # $a 9642 2
990 # # $a 9976 3
990 # # $a 9978 4
990 # # $a 14928 5
990 # # $a 17659 6
990 # # $a 17660 7
990 # # $a 17661 8
990 # # $a 6085 9
990 # # $a 9602 10
990 # # $a 9641 11
990 # # $a 9976 1
990 # # $a 9642 2
990 # # $a 9978 3
990 # # $a 14927 4
990 # # $a 14928 5
990 # # $a 17659 6
990 # # $a 17660 7
990 # # $a 17661 8
990 # # $a 6085 9
990 # # $a 9602 10
990 # # $a 9641 11
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog
Ditambahkan:
16 Jan 2020
Disetujui OPAC:
16 Jan 2020
Export