Detail Katalog

ID: 45603
Cover Detik-Detik Bahas Tuntas UN SMP/MTs 2013

Detik-Detik Bahas Tuntas UN SMP/MTs 2013

Pengarang
Imam Taufik ; Mahmud Hidayat ; Sugeng Budiarto ; Nawangsari Adila Pujiyastuti
Penerbit
PT Gramedia,
Tempat Terbit
Jakarta :
Tahun Terbit
2013
Bahasa
ind
Subjek
Sekolah Menengah Pertama
Detail Teknis
Deskripsi Fisik
vi; 164 hlm : Ilus ; 23 cm
ISBN
978-979-081-910-8
Nomor Panggil
373.236 IMA d
Control Number
INLIS000000000006454
BIB ID
0010-012000000006454
Catatan
Ujian akhir sering kali penyebab kegelisahan tersendiri bagi sebagian peserta didik saat ini. Meskipun demikian, ujian akhir dapat peserta didik tempuh dengan mantap bila peserta didik mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Selain belajar giat salah satu cara yang cukup ampuh adalah dengan banyak berlatih mengerjakan soal-soal
Status
Tersedia di OPAC Bibliografi Nasional Indonesia Karya Tulis Ilmiah Nasional
Informasi Eksemplar & Metadata
Nomor Barcode Nomor Panggil Akses Lokasi Ketersediaan
28315 373.236 IMA d Depo Kantor Tersedia
28316 373.236 IMA d Depo Kantor Tersedia
28314 373.236 IMA d Depo Kantor Tersedia
28304 373.236 IMA d Depo Kantor Tersedia
28302 373.236 IMA d Depo Kantor Tersedia
28303 373.236 IMA d Depo Kantor Tersedia
00000046521 373.236 IMA d Depo Kantor Tersedia
00000046522 373.236 IMA d Dapat dipinjam Ruang Baca Umum Perpustakaan Kota Tersedia
Format MARC21 - Total 137 field
Tag Ind1 Ind2 Nilai Urutan
001 _ _ INLIS000000000006454 1
005 _ _ 20231121012634 2
035 # # $a 0010-012000000006454 3
008 _ _ 231121################g##########0#ind## 4
245 1 # $a Detik-Detik Bahas Tuntas UN SMP/MTs 2013 5
100 _ # $a Imam Taufik 6
260 # # $a Jakarta :$b PT Gramedia,$c 2013 7
300 # # $a vi; 164 hlm : $b Ilus ; $c 23 cm 8
020 # # $a 978-979-081-910-8 9
082 # # $a 373.236 10
520 # # $a Ujian akhir sering kali penyebab kegelisahan tersendiri bagi sebagian peserta didik saat ini. Meskipun demikian, ujian akhir dapat peserta didik tempuh dengan mantap bila peserta didik mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Selain belajar giat salah satu cara yang cukup ampuh adalah dengan banyak berlatih mengerjakan soal-soal 11
084 # # $a 373.236 IMA d 12
650 # 4 $a Sekolah Menengah Pertama 13
700 _ # $a Mahmud Hidayat 14
700 _ # $a Sugeng Budiarto 15
700 _ # $a Nawangsari Adila Pujiyastuti 16
856 # # $a 300 17
990 # # $a 28315 18
990 # # $a 28316 19
990 # # $a 28314 20
990 # # $a 28304 21
990 # # $a 28302 22
990 # # $a 28303 23
990 # # $a 00000046521 24
990 # # $a 00000046522 25
990 # # $a 28316 1
990 # # $a 28315 2
990 # # $a 28314 3
990 # # $a 28304 4
990 # # $a 28302 5
990 # # $a 28303 6
990 # # $a 00000046521 7
990 # # $a 00000046522 8
990 # # $a 28303 1
990 # # $a 28315 2
990 # # $a 28316 3
990 # # $a 28314 4
990 # # $a 28304 5
990 # # $a 28302 6
990 # # $a 00000046521 7
990 # # $a 00000046522 8
990 # # $a 28304 1
990 # # $a 28315 2
990 # # $a 28316 3
990 # # $a 28314 4
990 # # $a 28302 5
990 # # $a 28303 6
990 # # $a 00000046521 7
990 # # $a 00000046522 8
990 # # $a 00000046521 1
990 # # $a 28315 2
990 # # $a 28316 3
990 # # $a 28314 4
990 # # $a 28304 5
990 # # $a 28302 6
990 # # $a 28303 7
990 # # $a 00000046522 8
990 # # $a 28302 1
990 # # $a 28315 2
990 # # $a 28316 3
990 # # $a 28314 4
990 # # $a 28304 5
990 # # $a 28303 6
990 # # $a 00000046521 7
990 # # $a 00000046522 8
990 # # $a 28315 1
990 # # $a 28316 2
990 # # $a 28314 3
990 # # $a 28304 4
990 # # $a 28302 5
990 # # $a 28303 6
990 # # $a 00000046521 7
990 # # $a 00000046522 8
990 # # $a 28314 1
990 # # $a 28315 2
990 # # $a 28316 3
990 # # $a 28304 4
990 # # $a 28302 5
990 # # $a 28303 6
990 # # $a 00000046521 7
990 # # $a 00000046522 8
990 # # $a 28315 1
990 # # $a 28316 2
990 # # $a 28314 3
990 # # $a 28304 4
990 # # $a 28302 5
990 # # $a 28303 6
990 # # $a 00000046521 7
990 # # $a 00000046522 8
990 # # $a 28316 1
990 # # $a 28315 2
990 # # $a 28314 3
990 # # $a 28304 4
990 # # $a 28302 5
990 # # $a 28303 6
990 # # $a 00000046521 7
990 # # $a 00000046522 8
990 # # $a 28314 1
990 # # $a 28315 2
990 # # $a 28316 3
990 # # $a 28304 4
990 # # $a 28302 5
990 # # $a 28303 6
990 # # $a 00000046521 7
990 # # $a 00000046522 8
990 # # $a 28304 1
990 # # $a 28315 2
990 # # $a 28316 3
990 # # $a 28314 4
990 # # $a 28302 5
990 # # $a 28303 6
990 # # $a 00000046521 7
990 # # $a 00000046522 8
990 # # $a 28302 1
990 # # $a 28315 2
990 # # $a 28316 3
990 # # $a 28314 4
990 # # $a 28304 5
990 # # $a 28303 6
990 # # $a 00000046521 7
990 # # $a 00000046522 8
990 # # $a 28303 1
990 # # $a 28315 2
990 # # $a 28316 3
990 # # $a 28314 4
990 # # $a 28304 5
990 # # $a 28302 6
990 # # $a 00000046521 7
990 # # $a 00000046522 8
990 # # $a 00000046521 1
990 # # $a 28315 2
990 # # $a 28316 3
990 # # $a 28314 4
990 # # $a 28304 5
990 # # $a 28302 6
990 # # $a 28303 7
990 # # $a 00000046522 8
Penjelasan Field MARC21:
  • 001: Control Number
  • 005: Date and Time of Latest Transaction
  • 020: ISBN
  • 100: Main Entry - Personal Name
  • 245: Title Statement
  • 250: Edition Statement
  • 260: Publication Information
  • 300: Physical Description
  • 650: Subject
  • 700: Added Entry - Personal Name
Informasi Katalog
Ditambahkan:
16 Jan 2020
Disetujui OPAC:
16 Jan 2020
Export